Цены на ремонт грузовиков
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Двигатель 6-ти и 8-ми цилиндровый: демонтаж | 6 422 |
Двигатель 6-ти и 8-ми цилиндровый: монтаж | 11 378 |
Двигатель 4-х цилиндровый: демонтаж | 4 510 |
Двигатель 4-х цилиндровый: монтаж | 7 980 |
Двигатель: комплектовка | 2 882 |
Коллектор выпускной: снять, замена прокладки, поставить | 2 670 |
Компрессор: ремонт 1 цилиндровый | 2 457 |
Компрессор: ремонт 2 цилиндровый | 3 165 |
Компрессор: снять, установить ЗиЛ 130 | 1 891 |
Компрессор: снять, установить ЗиЛ (МТЗ) | 2 599 |
Компрессор: снять, установить КАМАЗ | 3 307 |
Компрессор: снять, установить МАЗ | 2 953 |
Крышка клапанная: снять, заменить прокладку, поставить | 404 |
Протяжка ГБЦ (КАМАЗ) 1 шт | 284 |
Бачек ГУР; с/у | 581 |
Натяжной ролик компрессора : замена | 1 112 |
Подушка передней опоры двигателя: замена | 1 112 |
Подушка боковой опоры двигателя: замена | 1 820 |
Подушка средней опоры КПП: замена | 1 232 |
Подушка задней опоры двигателя: замена или с/у | 1 820 |
Подушка передней опоры двигателя: замена 2 шт(МАЗ,КАМАЗ) | 4 440 |
Притирка клапанов ГБЦ; (за клапан) | 652 |
Замена клапана ГБЦ без притирки; (за клапан) | 588 |
Ремень генератора: замена | 475 |
Прокладка теплообменника МАЗ; замена | 1 820 |
Прокладки задней плиты КАМАЗ при снятом ДВС; замена | 2 528 |
Поддон ДВС (8 цилиндров); с/у | 3 236 |
Поддон ДВС (6 цилиндров); с/у | 2 953 |
Опорный подшипник коленвала с/у | 284 |
Поддон ДВС (4 цилиндров); с/у | 2 316 |
Маховик: расточка МАЗ КАМАЗ | 2 493 |
Ремень компрессора: замена | 475 |
Ремень компрессора: регулировка натяжения | 262 |
Ремень приводного насоса ГУР, замена | 475 |
Ремень приводной водяного насоса: замена | 475 |
Ремень приводной водяного насоса: регулировка | 227 |
Ремень приводной водяного насоса: снять, поставить | 475 |
Ремни двигателя: замена | 1 041 |
Седло клапана: правка | 156 |
Элемент воздушного фильтра: замена | 475 |
РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Замена БЦ 8 цилиндров | 38 282 |
Замена БЦ 6 цилиндров | 34 742 |
Замена БЦ 4 цилиндров | 24 122 |
Вал коленчатый: замена или с/у при снятом ДВС 8 цилиндров | 10 104 |
Вал коленчатый: замена или с/у при снятом ДВС 6 цилиндров | 9 254 |
Венец маховика: замена при снятом маховике | 900 |
Вкладыши коренные: замена 8 цилиндров | 6 422 |
Вкладыше шатунные: замена 8 цилиндров | 5 502 |
Вкладыши коренные: замена 6 цилиндров | 5 502 |
Вкладыше шатунные: замена 6 цилиндров | 4 298 |
Поршневая группа замена 8 цилиндров | 26 246 |
Поршневая группа замена 6 цилиндров | 21 998 |
Головка блока: комплектовка | 1 891 |
Головка блока: ремонт | 2 386 |
Головка блока ГБЦ (МТЗ): снять, заменить прокладку, установить | 6 493 |
Головка блока ГБЦ (Валдай МТЗ): снять, заменить прокладку, установить | 11 944 |
Головка блока ГБЦ (Маз 6): снять, заменить прокладку, установить | 5 289 |
Головка блока ГБЦ (Маз 6): снять, заменить прокладку, установить за 2 шт | 7 909 |
Головка блока ГБЦ (Маз 8): снять, заменить прокладку, установить | 6 337 |
Головка блока ГБЦ (Маз 8): снять, заменить прокладку, установить за 2 шт | 9 481 |
Головка блока (Газель): снять, заменить прокладку, установить | 3 236 |
Головка блока (ЗиЛ): снять, заменить прокладку, установить | 5 714 |
Головка блока (ЗИЛ): снять, заменить прокладку, установить (2шт) | 9 608 |
Головка блока ГБЦ (КамАЗ): снять, заменить прокладку, установить | 2 032 |
Головка блока ГБЦ (КамАЗ): снять, заменить прокладку, установить (все 8шт) | 10 458 |
Двигатель восьми цилиндровый: переборка (без расточки коленчатого вала и замены втулок распредвала) | 36 158 |
Двигатель шести цилиндровый: переборка (без расточки коленчатого вала и замены втулок распредвала) | 32 618 |
Двигатель четырех цилиндровый: переборка (без расточки коленчатого вала и замены втулок распредвала) | 22 706 |
Картер масляный: протяжка креплений | 1 183 |
Картер масляный: снять, заменить прокладку, установить МАЗ КАМАЗ ЗИЛ | 2 882 |
Коллектор впускной: замена прокладки на а/м МАЗ КАМАЗ ЗИЛ | 3 094 |
Крышка двигателя передняя при снятом радиаторе (КАМАЗ):с/установка | 5 431 |
Колпачки маслосъемные: замена | 1 466 |
Кольца поршневые: замена на а/м (8 цилиндров) | 18 458 |
Кольца поршневые: замена на а/м (6 цилиндров) | 14 918 |
Корпус центробежного фильтра: с/у или замена прокладки | 546 |
Крышка передняя ДВС: с\установка прокладки (МАЗ) | 5 148 |
Крышка клапанная: замена прокладки КАМАЗ | 369 |
Крышка клапанная: замена прокладки ЗИЛ | 687 |
Крышка клапанная: замена прокладки Газель | 510 |
Привод ТНВД: КАМАЗ замена со снятием задней плиты | 19 166 |
Сальник привода ТНВД: КАМАЗ замена при снятой плите | 609 |
Привод ТНВД: МТЗ замена со снятием плиты | 6 670 |
Привод ТНВД: КАМАЗ замена со снятием задней плиты при снятом ДВС | 8 546 |
Крышка клапанная: замена прокладки МАЗ | 687 |
Крышка распределительных шестерен: снять, установить при снятом радиаторе | 4 510 |
Манжета (сальник) передний к/вала: замена | 4 454 |
Манжета (сальник) задняя к/вала: замена (со снятым маховиком) | 687 |
Манжета передняя к/вала: замена | 4 015 |
Маслоприемник: снять, установить при снятом картере | 616 |
Набивка сальниковая: замена при снятом двигателе и маховике | 970 |
Насос масляный: снять, поставить | 758 |
Ось коромысел: снять, установить | 1 254 |
Ось коромысел: снять, установить, отрегулировать клапана | 2 528 |
Полукольца осевого смещения: замена (ДВС 4 цилиндра) | 4 298 |
Подшипник опорный замена (КАМАЗ) | 588 |
Регулировка клапанов(восьми цилиндровый ДВС) | 2 174 |
Регулировка клапанов(шести цилиндровый ДВС) | 1 466 |
Храповик замена со снятием установкой радиатора | 3 979 |
Устранение течи масла электроклапана гидромуфты (МАЗ, ЯМЗ 236,238) | 1 820 |
Шпильки клапанной крышки: замена | 262 |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Диффузор МАЗ, КАМАЗ замена | 602 |
Замена охлаждающей жидкости (антифриз, тосол) от 30л | 900 |
Бачек расширительный: снять, установить | 1 466 |
Вентилятор: с/у (или замена) | 900 |
Замена охлаждающей жидкости (антифриз, тосол) до 30л | 687 |
Коробка термостата: замена прокладки | 758 |
Насос водяного охлаждения: снять, поставить | 3 165 |
Патрубки радиатора: замена при снятом радиаторе | 404 |
Патрубок алюминиевый водяного насоса: снять, поставить | 687 |
Патрубок верхний радиатора: замена | 262 |
Патрубок нижний системы охлаждения: замена | 546 |
Сальник гидромуфты; замена | 1 785 |
Привод вентилятора: с/у ( или замена) | 3 094 |
муфта привода вентилятора: с/у ( или замена) | 3 802 |
Радиатор: с/установка | 1 749 |
Радиатор: с/установка (с итеркуллером) | 3 477 |
Радиатор: пайка (одно отверстие) | 687 |
Термостат: с/у, замена | 970 |
Радиатора отопителя; замена | 1 218 |
КАБИНА ПЛАТФОРМА ФУРГОН
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Седельное устройство; с\установка | 2 740 |
Седло; ремонт | 3 307 |
Бампер: задний: замена | 2 174 |
Боковина кабины: замена | 9 608 |
Боковина кабины: замена(частично) | 3 307 |
Болты крепления кузова: замена | 192 |
Брызговики: установка | 758 |
Воздухопровод ДВС: установка | 758 |
Дверь: замена и переборка арматуры | 4 298 |
Замена РЛС | 16 334 |
Замок двери: замена | 723 |
Замок двери: ремонт | 758 |
Замок капота: замена | 404 |
Зеркало бокового вида: замена | 758 |
Кабина замена в каркасе | 42 530 |
Капот: замена правой навески | 758 |
Клапан открывания кузова: замена | 900 |
Клапан открывания кузова: ремонт | 1 041 |
Кран отопителя замена | 758 |
Крыло заднее: замена или с/у | 1 466 |
Крыло левое-правое замена | 3 590 |
Крыло: замена | 2 174 |
Обтекатель кабины: замена, правый | 616 |
Подножка: с/у | 631 |
Подножки: ремонт лонжеронов | 3 590 |
Ручка дверная: замена | 581 |
С/у. лобового стекла | 3 024 |
Спойлер: снять, поставить | 2 528 |
Стекло ветровое: замена | 2 174 |
ПОКРАСКА
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Покраска кабины | 21 998 |
Покраска кузова (борта) | 8 546 |
Покраска облицовки | 4 298 |
Покраска прицепа | 17 750 |
Покраска рамы | 4 298 |
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Балка переднего моста: с/у. | 5 926 |
Балка оси п-прицепа: с/у. | 6 705 |
Балка оси п-прицепа: разобрать собрать | 7 272 |
Балка оси п-прицепа цилиндрического сечения; ремонт пальца ступицы | 12 794 |
Балка оси п-прицепа квадратного сечения; ремонт пальца ступицы | 17 042 |
Ступица передняя в сб.:снять, поставить | 1 395 |
Шкворень (конический): замена | 4 227 |
Шкворень (цилиндрический): замена | 4 581 |
Шкворень ЗИЛ ГАЗ ПАЗ замена | 3 590 |
Вал рулевой карданный: замена крестовин | 546 |
Вал рулевой карданный: с/у | 900 |
рулевая тяга с/установка | 1 254 |
рулевая тяга с/установка переборка наконечников | 1 962 |
рулевая тяга с/установка замена наконечников | 1 785 |
замена рулевого наконечника за 1 шт | 602 |
ГУР с/у | 2 174 |
Прокачка ГУР | 524 |
Колонка рулевая замена | 2 103 |
Сошка ГУР-а замена: замена | 935 |
Шланг высокого давления: замена | 829 |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Пыльник тормозных колодок; с\установка за пару | 1 232 |
Барабан тормозной: расточка(МАЗ КАМАЗ) | 1 169 |
Барабан тормозной: снять, поставить | 1 395 |
Барабан тормозной: снять, поставить при снятой ступице | 546 |
Вал разжимной задний: снять, установить (при снятых колодках) | 1 112 |
Втулка разжимного вала: замена | 475 |
Диск тормозной замена (при снятом суппорте) | 1 374 |
Замена тормозных колодок передних (Бычок)-1сторона | 1 006 |
Клепка тормозных колодок пара | 900 |
Колодка тормозная ремонт 1шт | 333 |
Колодки тормозные дисковые; снять, установить | 1 962 |
Колодки тормозные пара, (одно колесо); замена | 1 608 |
Кронштейн разжимного кулака; замена (при снятой разжимном кулаке) | 687 |
Прокачка тормозной системы | 1 112 |
Расточка тормозных колодок (пара) | 935 |
Регулировка задних тормозов | 404 |
Регулировка тормозов п./прицепа три оси | 1 466 |
РТЦ замена без снятия тормозного барабана и колодок, с прокачкой | 1 041 |
Рычаг тормозной с/у | 758 |
Рычаг тормозной с/у (со снятием тормозного барабана и разжимного вала) | 2 464 |
Рычаг тормозной с/у (со снятием тормозного барабана) | 1 756 |
Амортизатор: снять, установить | 829 |
Суппорт тормозной с\установка(барабанные тормоза)(при снятых колодках) | 616 |
Суппорт тормозной с\установка пальца (барабанные тормоза) | 546 |
Суппорт тормозной переборка (барабанные тормоза) | 3 448 |
Суппорт тормозной ремонт замена направляющих | 2 740 |
Суппорт тормозной ремонт или замена привода самоподвода | 4 156 |
Суппорт тормозной с/установка | 2 457 |
Суппорт тормозной замена с комплектовкой | 3 194 |
Трос ручного тормоза: регулировка (Бычок) | 524 |
Тормозная накладка сверловка за пару колодок | 758 |
Трос ручного тормоза: с/у (Бычок) | 1 572 |
Щиток тормозной за 1 колесо (п\прицеп, прицеп, тягач) замена | 751 |
Амортизатор: снять, установить | 900 |
Болт центральной рессоры: замена | 3 094 |
Балансир в сборе КАМАЗ: замена | 6 776 |
Втулки балансира: замена (при снятом балансире) | 1 140 |
Задняя подвеска в сборе с\установка (КАМАЗ) | 21 998 |
Рессора передняя: с\установка замена втулок | 7 357 |
Полурессора задняя: с\установка замена втулок | 6 295 |
Колеса задние среднего моста: внутреннее/наружное: с/у | 404 |
Колеса прицепа(наружное, внутреннее): снять, поставить | 404 |
Колеса: задние внутреннее: с/у | 262 |
Кронштейн амортизатора: снять, установить (при снятой рессоре) | 404 |
Кронштейн оси балансиров замена | 2 032 |
Кронштейн реактивной штанги: протяжка крепления | 404 |
Кулак поворотный; замена | 1 077 |
Ось балансира (10т.) замена | 6 974 |
Ось балансира (5т.) замена | 360 |
Палец реактивной штанги-замена на а/м | 1 466 |
Сальник передней ступицы: замена | 602 |
С\установка V-образной штанги задней | 4 440 |
Палец рессоры: замена на а/м | 1 608 |
Подкачка колес | 121 |
Подрессорник: переборка, замена листов | 1 041 |
Подрессорник: снять, поставить | 2 670 |
Подушка (пневмо) рессоры: замена (автобус) | 2 174 |
Подушка рессоры: замена | 1 537 |
Подушка полурессоры: замена | 1 395 |
Полурессора: замена | 3 661 |
Протяжка ходовой | 1 537 |
Домик рессорный (опора рессоры МАЗ, КАМАЗ); с\у | 1 622 |
Реактивная штанга заднего моста верхняя; с/у | 3 590 |
Реактивная штанга заднего моста нижняя; с/у | 2 174 |
Реактивная штанга заднего моста; ремонт(зам.наконечников) | 1 537 |
Рессора задняя: переборка | 1 608 |
Рессора задняя: ремонт, переборка, усиление | 2 032 |
Рессора задняя: снять, поставить | 4 652 |
Рессора задняя с\у (Бычок, ЗиЛ) | 4 864 |
Рессора передняя: с/у (Бычок, ЗиЛ) | 5 622 |
Рессора передняя: с/у (МАЗ, КАМАЗ) | 5 502 |
Рессорная втулка замена 1 шт (без снятия рессоры) | 510 |
Сальник оси балансира МАЗ; замена | 3 944 |
Серьга рессоры: замена | 1 254 |
Стабилизатор задний: с/у, заменить втулки | 2 174 |
Стабилизатор передний, задний; замена втулок 2шт(ЗИЛ Бычок) | 900 |
Стабилизатор передний, снять, установить (МАЗ, КАМАЗ) | 1 714 |
Стабилизатор передний: замена втулок (за втулку) | 970 |
Стабилизатор: установить | 1 254 |
Стремянка большая передней рессоры: замена | 900 |
Стремянка большая: замена | 900 |
Стремянка малая: замена | 900 |
Ступица в сб. п./прицепа: с/у | 1 183 |
Ступица передняя в сб.:снять, поставить заменить подшипники | 1 678 |
Схождение регулировка (Газель) | 1 183 |
Схождение регулировка (МАЗ КАМАЗ) | 1 608 |
Хомут : замена | 192 |
Шпилька колеса: замена при снятой ступице, колосе барабане | 121 |
Шпилька полуоси: замена без снятия ступицы | 262 |
Шпилька ступицы смазка за одну шт | 61 |
Тавотница с\установка шприцовка за одну шт | 135 |
Энергоаккумулятор: площадка снять, поставить | 758 |
Энергоаккумулятор: ремонт | 1 678 |
МОСТЫ, РЕДУКТОРА, ОСИ, БАЛКИ
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Ремонт балки оси (BPW, ROR, COS, SAF) восстановление резьбового соединения | 25 000 |
(то же) восстановление посадочного места подшипников ступицы | 17 042 |
(то же) восстановление геометрии оси | 8 546 |
(то же) установка вкладыша в скрытую полость балки оси | 34 742 |
Балка (чулок) среднего, заднего моста: снять\поставить(маз,камаз) | 7 590 |
Бортовой редуктор мойка | 616 |
Бортовой редуктор регулировка подшипников | 1 324 |
Бортовой редуктор:с\установка и замена сальников | 4 227 |
Гайка ведущего вала редуктора: протяжка | 333 |
Кронштейн крепления оси балансиров; демонтаж за шт (МАЗ,КАМАЗ) | 1 770 |
Дисковые тормоза зад.ступица: с\установка | 2 811 |
Кронштейн крепления оси балансиров; монтаж за шт (МАЗ,КАМАЗ) | 2 245 |
МОД замена сальника (при снятом карданном валу) | 581 |
МОД ремонт | 4 227 |
МОД с/у | 3 732 |
МОД с/у замена прокладки | 4 086 |
Обойма сальника бортового редуктора замена (при сн. Бортовом ред.) | 319 |
Ось балансиров; демонтаж в сборе с задним и средним мостами (МАЗ, КАМАЗ) | 11 874 |
Ось балансиров; монтаж в сборе с задним и средним мостами(МАЗ, КАМАЗ) | 13 644 |
Подшипник ступицы замена (передней п\прицепа) | 1 112 |
Подшипник ступицы замена (передней п\прицепа) при снятом барабане | 616 |
Подшипник ступицы обслуживание при снятом барабане и ступице | 369 |
Полуось: снять, заменить прокладку, установить | 829 |
Редуктор и регулировка заднего моста: замена (зубренок) | 8 617 |
Редуктор и регулировка заднего моста: ремонт (маз,камаз) | 13 998 |
Редуктор заднего моста: с/установка при снятой балки (МАЗ,КАМАЗ) | 3 802 |
Редуктор среднего, заднего моста: снять\поставить(маз,камаз) | 7 130 |
Редуктор; регулировка главной пары | 2 457 |
Сальник полуоси; замена | 829 |
Сальник хвостовика заднего редуктора (со снятым карданным валом); замена | 687 |
Сальник хвостовика заднего редуктора до 7т грузоподъем: замена | 2 811 |
Сальник хвостовика заднего редуктора свыше 7т грузоподъем: замена | 4 510 |
Сальник хвостовика КПП: замена | 850 |
Сальник первичного вала (МАЗ) КПП; замена | 1 254 |
Ступица задняя с/у с заменой манжеты и прокладок | 3 448 |
Ступица задняя с/у с заменой манжеты и прокладок (при снятом барабане) | 1 324 |
Ступица задняя с/у с переустановкой колес и барабана | 4 015 |
Ступичный подшипник: замена смазки (обслуживание) за пару | 666 |
Течь масла с заднего моста: протяжка креплений | 758 |
Цапфа бортового редуктора; замена при снятом бортовом редукторе | 3 094 |
СИСТЕМА ПИТАНИЯ
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Бак топливный: снять: установить | 3 236 |
Бензонасос: снять, установить | 404 |
Замена трубки высокого давления | 262 |
Регулировка зажигания ТНВД | 1 034 |
Диагностика топливной системы без замера компрессии | 758 |
Кронштейн троса газа: снять, установить. | 475 |
Прокачка топливной системы | 829 |
Стакан форсунки: замена. | 546 |
Стакан форсунки: протяжка. | 192 |
ТКР с/у. | 3 236 |
ТНВД с/у (4-х цилиндровое) | 3 873 |
ТНВД с/у (6-ми цилиндровое) | 3 873 |
ТНВД с/у (8-ми цилиндровое) | 3 873 |
Трос остановки ДВС: с/у регулировка | 1 183 |
Замена насоса подкачки без снятия навесного оборудования | 1 077 |
Трубка обратки: замена | 999 |
Трубка топливозаборная: ремонт | 1 254 |
Трубка топливозаборная:замена | 900 |
Установка угла впрыска топлива. (мтз) | 1 112 |
Установка угла впрыска топлива. (Валдай) | 1 537 |
Форсунка диагностика | 227 |
Форсунка с/у | 539 |
Форсунка: регулировка, ремонт (винтом) | 616 |
Форсунка: регулировка, ремонт (шайбой) | 425 |
Шланг топливный: замена. | 284 |
Элемент топливного фильтра ТО: замена | 680 |
СМАЗОЧНО-ЗАПРАВОЧНЫЕ РАБОТЫ
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Замена масла в двигателе в комплексе | 1 678 |
замена масла в заднем(среднем)мосту | 985 |
Жидкость охлаждающая: замена или слить, залить | 475 |
Замена масла в двигателе (слить, залить) | 1 183 |
Замена масла в ГУРе | 1 232 |
Замена масла в КПП | 1 062 |
Шприцевание а/м (двух мостового) | 758 |
Шприцевание а/м (трех мостового) | 900 |
Шприцевание п./прицепа (двух мостового) | 758 |
Шприцевание п./прицепа (трех мостового) | 900 |
ПНЕВМАТИКА
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Воздухораспределитель прицепа: ремонт, переборка | 1 254 |
Воздухораспределитель прицепа: с/у | 1 112 |
Воздухораспределитель с/у | 1 324 |
Клапан двухмагистральный: замена | 829 |
Кран главный тормозной: с/у или замена | 2 528 |
Регулятор давления воздуха: замена | 546 |
Регулятор тормозных сил: с/у | 758 |
Ремонт воздушной системы | 1 466 |
Ресивер: замена | 1 112 |
Гидроцилиндр подъема кабины; с\установка | 2 252 |
Гидроцилиндр подъема кабины; ремонт | 2 316 |
С\установка гидроцилиндра верхней платформы п-прицепа | 2 634 |
С\установка гидроцилиндра нижней платформы п-прицепа | 2 847 |
Трубка воздушная: изготовление | 404 |
Устранить утечку воздуха | 758 |
Шланг передней камеры: замена | 404 |
Энергоаккумулятор заднего моста: замена | 1 395 |
Энергоаккумулятор заднего моста,барабанный суппорт (форд карго) | 4 015 |
Вал карданный: снять, установить (до 5т) | 1 112 |
Вал карданный: ремонт замена всех крестовин и пром.опоры (до 5т) | 2 174 |
Вал карданный: с/у (МАЗ, КАМАЗ) | 2 174 |
Вал карданный: ремонт замена всех крестовин (МАЗ, КАМАЗ) | 4 284 |
Подшипник подвесной замена без снятия карданного вала | 1 608 |
Вилка сцепления: с/у | 616 |
Замена: КУС | 1 112 |
КПП, с/у(самосвал) | 10 528 |
КПП, с/у будка | 8 192 |
КПП, СЦЕПЛЕНИЕ (ЗИЛ, Бычок) | 4 298 |
КПП, СЦЕПЛЕНИЕ (седельный тягач) | 7 130 |
КПП, СЦЕПЛЕНИЕ (миксер, кран) | 10 670 |
Замена сцепления автобус ЛИАЗ | 15 626 |
КПП: ремонт | 8 546 |
Крестовина карданного вала: замена при снятом вале | 900 |
Корзина сцепления (КамАЗ) переборка | 1 296 |
Маховики: снять, установить при снятых КПП и сцепления | 914 |
Маховик: расточка МАЗ КАМАЗ | 1 622 |
Муфта выжимного подшипника: замена | 475 |
Опора промежуточная карданного вала: замена (МАЗ,КАМАЗ) | 1 770 |
Опора промежуточная карданного вала: замена (до 5т) | 1 445 |
ПГУ: замена | 2 323 |
ПГУ: ремонт | 2 670 |
ПГУ: трубка замена | 475 |
Сцепление: регулировка свободного хода | 581 |
Сцепление: с/у при снятом КПП | 616 |
Цилиндр сцепления главный: регулировка свободного хода | 616 |
Цилиндр сцепления главный (ГЦС): замена с прокачкой | 1 324 |
Цилиндр сцепления главный: ремонт | 1 395 |
ГЛУШИТЕЛЬ
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Глушитель: ремонт | 758 |
Глушитель: снять, поставить | 2 528 |
Кольцо глушителя: замена | 581 |
Металлорукав: замена | 900 |
Приемная труба: с/у | 2 032 |
Приемные трубы(правая левая): с/у | 1 466 |
Прокладки горного тормоза: при снятых приемных трубах. | 652 |
Резонатор: снять, поставить. | 900 |
Сифон: замена один (правый или левый) | 1 048 |
Тройник глушителя: замена. | 1 254 |
Труба выхлопная: замена. | 1 324 |
Цилиндр вспомогательного (горного) тормоза: замена. | 404 |
Шпилька коллекторная; восстановление за 1 шт | 864 |
Шпилька устранение залома за 1 шт | 864 |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Замок зажигания: замена | 758 |
Реле втягивающее: замена | 1 608 |
Стартер: разборка, деффетовка | 970 |
Стартер: ремонт | 2 670 |
Стартер: снять, поставить | 2 174 |
Датчики: снять поставить | 730 |
Крыльчатка отопителя: замена | 758 |
Мотор обдува печки: замена | 1 820 |
Сигнал звуковой: установка | 404 |
Сигнал звуковой: установка на внештатное место | 758 |
АКБ: с/у | 404 |
Выключатель аварийного сигнала: замена | 404 |
Выключатель массы: замена | 404 |
Генератор с/у | 1 112 |
Генератор: ремонт | 1 820 |
Клеммы + и - : обслуживание | 758 |
Крышка стартера: с/у при снятом стартере | 475 |
Омыватель: ремонт | 333 |
Переключатель стеклоочистителя: замена | 900 |
Реле стартера: замена | 475 |
Ремонт проводки омывателя | 404 |
Стартер: замена (МАЗ КАМАЗ) | 2 252 |
Стартер: ремонт (МАЗ КАМАЗ) | 2 599 |
Стеклоочиститель: замена трапеции | 1 112 |
Стеклоочиститель: ремонт | 1 112 |
Щетка стеклоочистителя: замена | 121 |
Электромотор стеклоочистителя: с/у | 1 112 |
Аварийная сигнализация ремонт | 404 |
Ремонт задней проводки | 758 |
Ремонт проводки стоп-сигналов | 404 |
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
ТО-1 в регламентном объеме (на двух осном автомобиле) | 6 387 |
диагностика подвески | 758 |
шприцовка за точку | 121 |
проверка давления в шинах | 333 |
проверка уровня масла и жидкостей в мостах и агрегатах | 546 |
замена масла ДВС | 1 678 |
регулировка тормозов | 758 |
проверка, регулировка натяжения ремней ДВС | 369 |
проверка, регулировка люфта рулевой колонки | 616 |
проверка, регулировка схождения | 1 608 |
ТО-2 в регламентном объеме (на двух осном автомобиле) | 13 537 |
диагностика подвески | 758 |
шприцовка за точку | 121 |
проверка давления в шинах | 333 |
замена масла и жидкостей в мостах и агрегатах | 1 891 |
проверка регулировка клапанов ДВС | 1 678 |
замена масла ДВС | 1 678 |
замена всех фильтрующих элементов | 1 324 |
регулировка тормозов (диагностика) | 758 |
проверка, регулировка натяжения ремней ДВС | 369 |
проверка, регулировка люфта рулевой колонки | 616 |
проверка, регулировка схождения | 1 608 |
проверка диагностика электрооборудования автомобиля и ДВС | 1 466 |
проверка устранение утечки воздуха | 758 |
ТО-3 в регламентном объеме (на двух осном автомобиле) | 27 492 |
диагностика подвески | 758 |
шприцовка за точку | 121 |
проверка давления в шинах | 333 |
замена масла и жидкостей в мостах и агрегатах | 1 891 |
проверка регулировка клапанов ДВС | 1 678 |
замена масла ДВС | 1 678 |
замена всех фильтрующих элементов | 1 324 |
регулировка тормозов | 758 |
проверка, регулировка натяжения ремней ДВС | 369 |
проверка, регулировка люфта рулевой колонки | 616 |
проверка, регулировка схождения | 1 608 |
проверка диагностика электрооборудования автомобиля и ДВС | 1 466 |
проверка устранение утечки воздуха | 758 |
замена тормозных колодок | 6 847 |
замена (клепка) тормозных накладок на ось | 1 742 |
расточка тормозных колодок на ось | 1 820 |
расточка тормозных барабанов | 4 525 |
ТО-1 в регламентном объеме (на трех осном автомобиле) | 8 723 |
диагностика подвески | 758 |
шприцовка за точку | 121 |
проверка давления в шинах | 432 |
проверка уровня масла и жидкостей в мостах и агрегатах | 546 |
замена масла ДВС | 1 678 |
замена фильтра топливного за 1 шт | 567 |
замена фильтра воздушного | 510 |
замена фильтра влагоотделителя | 560 |
замена прочего фильтра (КПП, редуктора ведущего, ГУР, ОЖ, сепаратора) | 567 |
регулировка тормозов | 992 |
проверка, регулировка натяжения ремней ДВС | 369 |
проверка, регулировка люфта рулевой колонки | 616 |
проверка, регулировка схождения | 1 608 |
ТО-2 в регламентном объеме (на трех осном автомобиле) | 14 387 |
диагностика подвески | 758 |
шприцовка за точку | 121 |
проверка давления в шинах | 432 |
замена масла и жидкостей в мостах и агрегатах | 2 457 |
проверка регулировка клапанов ДВС | 1 678 |
замена масла ДВС | 1 678 |
замена фильтра топливного за 1 шт | 567 |
замена фильтра воздушного | 510 |
замена фильтра влагоотделителя | 560 |
замена прочего фильтра (КПП, редуктора ведущего, ГУР, ОЖ, сепаратора) | 567 |
регулировка тормозов (диагностика) | 992 |
проверка, регулировка натяжения ремней ДВС | 369 |
проверка, регулировка люфта рулевой колонки | 616 |
проверка, регулировка схождения | 1 608 |
проверка диагностика электрооборудования автомобиля и ДВС | 1 466 |
проверка устранение утечки воздуха | 758 |
ТО-3 в регламентном объеме (на трех осном автомобиле) | 32 257 |
диагностика подвески | 758 |
шприцовка за точку | 121 |
проверка давления в шинах | 432 |
проверка уровня масла и жидкостей в мостах и агрегатах | 546 |
замена масла ДВС | 1 678 |
замена фильтра топливного за 1 шт | 567 |
замена фильтра воздушного | 510 |
замена фильтра влагоотделителя | 560 |
замена прочего фильтра (КПП, редуктора ведущего, ГУР, ОЖ, сепаратора) | 567 |
регулировка тормозов | 992 |
проверка, регулировка натяжения ремней ДВС | 369 |
проверка, регулировка люфта рулевой колонки | 616 |
проверка, регулировка схождения | 1 608 |
проверка диагностика электрооборудования автомобиля и ДВС | 1 466 |
проверка устранение утечки воздуха | 758 |
замена тормозных колодок | 9 084 |
замена (клепка) тормозных накладок | 4 298 |
расточка тормозных колодок | 4 298 |
расточка тормозных барабанов | 6 762 |